ESPECIFICACIÓN TÉCNICA RG552
Color | Negro y gris bronce | |||
Materiales | Carcasa de proceso de material de protección ambiental ABS | |||
Pantalla S | Laminación completa OCA de 5,36 pulgadas IPS 1920 * 1152 (5:3) píxeles, multitáctil de diez puntos. | |||
CPU | RK3399Basado en arquitectura big.LITTLEProcesador hexa-core de 64 bits (A72×2 + A53×4), frecuencia principal de 1,8 GHz | |||
GPU | Malí-T860 | |||
RAM | LPDDR4 de 4 GB | |||
Memoria | Android 64 GB de alta velocidad eMMC 5.1, Linux 16 GB TF, compatible con expansión de tarjeta TF dual | |||
Sistema | sistema Linux, sistema Android | |||
Juego | Juegos de Android… Compatible con motor de vibración, PS2,WII,NGC,NDS,N64,DC,PSP,PS1,openbor,CPS1,CPS2,CPS3,FBA,NEOGEO,NEOGEOPOCKET,GBA,GBC,GB,SFC, FC, MD, SMS, GG, MSX, PCE, WSC, juegos de trasplante, etc. 20 tipos de formato de juegos. Apoye a los usuarios para que descarguen el formato relevante del juego. | |||
Idioma | múltiples idiomas | |||
Altavoz | Altavoz estéreo doble de alta calidad | |||
Batería | 2 baterías de iones de litio de alta densidad y capacidad ultragrande de 3200 mAh Salida de voltaje de 7,6 V, potencia de 24 Wh, 6 horas de duración de la batería | |||
Tarjeta TF | Admite expansión de tarjeta TF dual como máximo a 512 GB | |||
Cargando | Admite protocolos de carga rápida convencionales como PD, QC, AFC, etc., Entrada 9V~12V≥2.5A, Coincide con la carga máxima 5A cable de carga1,5 horas completo | |||
Disipación de energía | El consumo de energía más alto es de 500 mA y el consumo de energía en estado de apagado es de 2,44 mA | |||
Otra función | Turboventilador de disipador de calor activo silencioso de gran diámetro, HDMI, compatible con juegos en línea WIFI,auriculares con conector de 3,5 mm. Joysticks 3D duales, motores duales | |||
Accesorios | Adaptador de corriente de carga rápida de 30 W, cable de carga USB, caja de regalo, manual de usuario | |||
Apariencia | Apariencia exquisita, sensación cómoda al tacto |
*Se agregaron funciones de control de ventilador y overclocking
*Agregar función de visualización de pantalla vertical